<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieblog &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog.de/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Energiekosten, Energiesparen, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkel wurde vor „Kniefall“ vor der Atomlobby von Greenpeace gewarnt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltschutzorganisation hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nun in dem um die Brennelementesteuer entfachten Streit vor einen Kniefall vor den Betreibern von Atomkraftwerken gewarnt. Tobias M&#252;nchmeyer, Greenpeace Energie-Experte erkl&#228;rte, dass die Bundesregierung sich dem ausge&#252;bten Druck der Betreiber von Atomkraftwerken nicht unterwerfen und keinesfalls verzichten solle auf die Brennelementesteuer. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sparsamsten W&#228;schetrockner</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/die-sparsamsten-waeschetrockner/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/die-sparsamsten-waeschetrockner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umdrehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpentrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Mit W&#228;rmepumpentrocknern lassen sich bis zu 40 Prozent Energie einsparen. Insbesondere von Allergikern und Haushalten mit hohem W&#228;scheaufkommen werden W&#228;schetrockner gesch&#228;tzt, welche neben dem Faktor Zeitsparen zudem wenig Platz ben&#246;tigen und flauschig weiche W&#228;sche liefern. Allerdings kommt unter Ber&#252;cksichtigung steigender Energiepreise der richtigen Auswahl des Modells eine hohe Bedeutung zu. "Gerade beim W&#228;schetrockner lohnt es sich ein besonders effizientes Ger&#228;t auszuw&#228;hlen. Mehrkosten amortisieren sich rasch bei h&#228;ufiger Nutzung", sagt Claudia Oberascher von der <<Initiative Hausger&#228;te+>>. "Die Auswahl an sparsamen Ger&#228;ten ist mittlerweile gro&#223;."

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/die-sparsamsten-waeschetrockner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Gutachten entfacht Streit um Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das neue Energie-Gutachten von der Bundesregierung noch immer unter Verschluss gehalten wird, ist hinsichtlich der Interpretation bereits im Vorfeld ein heftiger Streit entfacht. Rainer Br&#252;derle (FDP), Bundeswirtschaftsminister bef&#252;rwortet lange Lauzeiten und hat die berechneten Szenarien bewertet als klares Votum f&#252;r eine klar zweistellige Verl&#228;ngerung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennelementesteuer Definition</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff "Brennelementesteuer" wurde nun bereits mehrfach im Blog in Verbindung mit Kernkraftwerken erw&#228;hnt. Ich dachte mir, es w&#228;re nicht falsch, diese kurz zu erkl&#228;ren, da ich mir vorstellen kann, dass es noch Leser gibt, die nicht wissen, was darunter zu verstehen ist. Aus dem Stehgreif h&#228;tte ich diesen Begriff zugegebenerma&#223;en ausf&#252;hrlich auch nicht erkl&#228;ren k&#246;nnen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauk spricht sich gegen feste Reaktorlaufzeiten aus</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hauk, baden-w&#252;rttembergischer CDU-Fraktionschef lehnt festgelgte Laufzeiten f&#252;r Atomreaktoren ab. Seiner Ansicht nach sollten sichere Kernkraftwerke so lange laufen, wie sie wirtschaftlich arbeiten k&#246;nnten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Energie-Agentur: Chef zieht Kohlekraftwerke den AKW&#8217;s vor</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Deutschen Energie-Agentur, Stefan Kohler, pl&#228;diert anstelle der Kernkraft f&#252;r Kohlestrom. “Ich w&#252;rde im Zweifel eher den Bau eines hochmodernen Steinkohle- oder Erdgaskraftwerkes empfehlen, um Atomkraftwerke abschalten zu k&#246;nnen, die nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen”, &#228;u&#223;erte sich Kohler in der Montagsausgabe des Tagesspiegels. Heutzutage seien die modernen Kohlekraftwerke mit einem 47%-igen Wirkungsgrad weitaus effizienter und auch sauberer als die alten Anlagen. “Mit neuen Anlagen k&#246;nnten wir zwischen 30 und 40 Prozent der CO2-Emissionen sparen.”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut Greenpeace entsteht kein Stromengpass ohne AKW</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Die Atomkonzerne spielen Popeye, st&#228;hlen die Muskeln und k&#252;ndigten f&#252;r den Fall, dass eine Brennelementesteuer eingef&#252;hrt werde, eine sofortige Stilllegung von Kernkraftwerken an. Berechnungen von Greenpeace zu Folge ist dieses nichts als eine leere Drohung, denn ein Strommangel werde auch nicht entstehen ohne die sieben &#228;ltesten Atommeiler und den derzeit sowieso nicht produzierenden, von Pannen geplagten Reaktor Kr&#252;mmel.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr letztes St&#252;ndlein hat geschlagen: die Gl&#252;hbirne erlischt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Siechtum und langen Verhandlungen, endlos langen Richtlinien und Verordnungen: der Tod der Gl&#252;hbirne kommt und sehr wahrscheinlich werden - zu Recht - Umweltsch&#252;tzer hierf&#252;r sehr dankbar sein und wohl kaum diesem Teil ein Requiem widmen. Vor einem Jahr machte die 100-Watt-Birne den Abgang ins Nirvana, demn&#228;chst wird ihr die 75 Watt-Schwester folgen, und dieses laut einer EU-Vorschrift, laut welcher hiermit Strom gespart werden soll. Allerdings sind die B&#252;rger verunsichert, und so stellt sich berechtigterweise die Frage, worauf K&#228;ufer der Energiesparlampen achten sollten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Trocknerkauf: durch moderne Trockner Strom und Geld sparen</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/08/augen-auf-beim-trocknerkauf-durch-moderne-trockner-strom-und-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/08/augen-auf-beim-trocknerkauf-durch-moderne-trockner-strom-und-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzklasse A]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Nicht unerhebliche Betr&#228;ge an Geld lassn sich durch den Einsatz moderner und effizienter W&#228;schetrockner einsparen, worauf un die dena, die Deutsche Energie-Agentur in Berlin aufmerksam gemacht hat.

Eine Ersparnis von j&#228;hrlich rund 125 Euro erreichen Modelle der Effizienzklasse A gegen&#252;ber jenen Ger&#228;ten, welche mit H&#228;ngen und W&#252;rgen noch die Klasse B erf&#252;llen. Im Vergleich eines Ger&#228;tes der Effizienzklasse A zu einem der Klasse C liegt die j&#228;hrliche Ersparnis sogar bei 150 Euro.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/08/augen-auf-beim-trocknerkauf-durch-moderne-trockner-strom-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utopie oder tats&#228;chlich m&#246;glich: Sonnenenergie auch in der Dunkelheit?</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/02/utopie-oder-tatsaechlich-moeglich-sonnenenergie-auch-in-der-dunkelheit/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/02/utopie-oder-tatsaechlich-moeglich-sonnenenergie-auch-in-der-dunkelheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Was w&#228;re, wenn aus Solarzellen Energie auch nach dem Sonnenuntergang erzeugt werden k&#246;nnte? Und was w&#228;re, wenn an windlosen Tagen Energie aus Windparks eingesetzt wird?

Saubere Energie zu speichern ist mglich, und dieses nicht nur in Speicherkraftwerken. Und dieses ist ein Schl&#252;ssel, die weltweite Versorgung mit Energie zuk&#252;nftig auschlie&#223;lich aus erneuerbaren Energien zu speichern. M&#246;glich machen soll dieses eine innovative Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen DuPont, Lawrence Berkeley National Laboratory, Bosch sowie 3M mit einer Unterst&#252;tzung des "Department of Energy's Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)" in H&#246;he von 1.600.000 $. Das Ziel dieser Zusammenarbeit liegt darin, einen preiswerten und langlebigen Weg zu finden, um die Speicherung der so genannten sauberen Energie zu erm&#246;glichen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/02/utopie-oder-tatsaechlich-moeglich-sonnenenergie-auch-in-der-dunkelheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
