<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieblog &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog.de/category/presse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Energiekosten, Energiesparen, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 11:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkel wurde vor „Kniefall“ vor der Atomlobby von Greenpeace gewarnt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltschutzorganisation hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nun in dem um die Brennelementesteuer entfachten Streit vor einen Kniefall vor den Betreibern von Atomkraftwerken gewarnt. Tobias M&#252;nchmeyer, Greenpeace Energie-Experte erkl&#228;rte, dass die Bundesregierung sich dem ausge&#252;bten Druck der Betreiber von Atomkraftwerken nicht unterwerfen und keinesfalls verzichten solle auf die Brennelementesteuer. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauk spricht sich gegen feste Reaktorlaufzeiten aus</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hauk, baden-w&#252;rttembergischer CDU-Fraktionschef lehnt festgelgte Laufzeiten f&#252;r Atomreaktoren ab. Seiner Ansicht nach sollten sichere Kernkraftwerke so lange laufen, wie sie wirtschaftlich arbeiten k&#246;nnten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Energie-Agentur: Chef zieht Kohlekraftwerke den AKW&#8217;s vor</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Deutschen Energie-Agentur, Stefan Kohler, pl&#228;diert anstelle der Kernkraft f&#252;r Kohlestrom. “Ich w&#252;rde im Zweifel eher den Bau eines hochmodernen Steinkohle- oder Erdgaskraftwerkes empfehlen, um Atomkraftwerke abschalten zu k&#246;nnen, die nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen”, &#228;u&#223;erte sich Kohler in der Montagsausgabe des Tagesspiegels. Heutzutage seien die modernen Kohlekraftwerke mit einem 47%-igen Wirkungsgrad weitaus effizienter und auch sauberer als die alten Anlagen. “Mit neuen Anlagen k&#246;nnten wir zwischen 30 und 40 Prozent der CO2-Emissionen sparen.”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenbar r&#252;ckt die Bundesregierung von deutlich l&#228;ngeren Laufzeiten ab</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/17/offenbar-rueckt-die-bundesregierung-von-deutlich-laengeren-laufzeiten-ab/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/17/offenbar-rueckt-die-bundesregierung-von-deutlich-laengeren-laufzeiten-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich will die Koalition nun doch eine weniger deutliche Verl&#228;ngerung der Laufzeiten f&#252;r Atomkraftwerke als bisher angenommen, obwohl der Vorschlag R&#246;ttgens mit einer achtj&#228;hrigen Verl&#228;ngerung noch vor kurzem unter harsche Kritik geriet. Bekannt wurde au&#223;erdem, dass eine Vorstellung des Energiekonzeptes erst im Herbst erfolgen soll.

Hans-Peter Friedrich, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sagte nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag, dass eine Verl&#228;ngerung im zweistelligen Bereich liegen werde. Zudem f&#252;gte er an: "Das hei&#223;t zehn Jahre auf jeden Fall."

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/17/offenbar-rueckt-die-bundesregierung-von-deutlich-laengeren-laufzeiten-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Welt der Promis: Robert Redford fordert saubere Energie</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/08/neues-aus-der-welt-der-promis-robert-redford-fordert-saubere-energie/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/08/neues-aus-der-welt-der-promis-robert-redford-fordert-saubere-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrohe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe USA]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Der mittlerweile 73j&#228;hrige Hollywoodstar Robert Redford forderte aufgrund der &#214;l-Katastrophe im Golf von Mexiko hinsichtlich der Energie-Politik ein Umdenken der USA.

Redford warnt in "The Fix", einem Videobeitrag, welcher auf der Internetseite der NRDC, der internationalen Umweltschutzorganisation "Natural Resources Defense Council" vor den f&#252;r unseren Planeten nicht absehbaren katastrophalen Folgen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/08/neues-aus-der-welt-der-promis-robert-redford-fordert-saubere-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magdeburger aufgepasst: am 5. Juni beginnt der Wissenschaftssommer</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/01/magdeburger-aufgepasst-am-5-juni-beginnt-der-wissenschaftssommer/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/01/magdeburger-aufgepasst-am-5-juni-beginnt-der-wissenschaftssommer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburger Wissenschaftssommer]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftssommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftssommer 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftssommer in Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftssommer Magdeburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Startet mit Energie in den Sommer, er scheint einen Anschub zu brauchen

Der Sommer steht von diesem Samstag an f&#252;r eine Woche lang unter dem Motto "Wissenschaftssommer". Die Initiative Wissenschaft im Dialog (WiD) wird am 5. Juni 2010 das gro&#223;e Forschungsfestival der Langen Nacht der Wissenschaft er&#246;ffnen. Auch das Wissenschaftsjahr 2010 hat seinen ganz eigenen H&#246;hepunkt: es geht um die Zukunft der Energie. (Anmerkung U.R.: das Wissenschaftsjahr wird seit dem Jah 2000 durch das Bundesministerium f&#252;r Bildung und Forschung ausgerichtet). Der Wissenschaftssommer hat sein Deb&#252;t in Magdeburg und wird gemeinsam mit regionalen Forschungseinrichtungen sowie der Landeshauptstadt organisiert. Alle B&#252;rgerInnen sind zu diesem Festival eingeladen, ob gro&#223;, ob klein, um so einen Blick hinter die Kulissen der Forschung zu erhalten. Mit Sicherheit sind auch B&#252;rger, welche ihren Wohnsitz nicht in Magdeburg haben, hierzu herzlichst eingeladen, denn Klima- und Umweltschutz &#038; Co. geht schlie&#223;lich jeden an. Der Wirtschaftssommer dauert bis zum 11. Juni an, also dem Tag der Er&#246;ffnung der Fu&#223;ballweltmeisterschaft. In Kombination k&#246;nnte durchaus noch einmal ein Sommerm&#228;rchen wahr werden... Nahezu alle Veranstaltungen k&#246;nnen bei freiem Eintritt besucht weden. Am Sonntag ist Familientag. Zu diesem sind haupt&#228;schlich Eltern mit ihren Kindern eingeladen. Ein Eintauchen - aber bitte nicht abtauchen! - in die faszinierende Welt der Wissenschaft wird erm&#246;glicht durch ein Puppentheater f&#252;r die Kleinsten, Experimentier-Workshops sowie F&#252;hrungen duch Ausstellungen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/01/magdeburger-aufgepasst-am-5-juni-beginnt-der-wissenschaftssommer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut Bundesnetzagentur dank &#214;kostrom steigende Strompreise</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/05/23/laut-bundesnetzagentur-dank-oekostrom-steigende-strompreise/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/05/23/laut-bundesnetzagentur-dank-oekostrom-steigende-strompreise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesnetzagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisvergütung]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solaranlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstromanlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Stromanbieter begr&#252;ndeten ihre bereits im ersten Quartal dieses Jahres vorgenommene Erh&#246;hung ihrer Preise f&#252;r Strom mit einem unvorhersehbaren Anstieg der Menge an Strom, welche aus Erneuerbaren Energien in das Netz eingespeist wird. Insbesondere die zahlreichen Solarstromanlagen, welche von privaten und gewerblichen Besitzern von Immobilien auf ihrem Dach installiert werden, verursachen in der Summe einen erheblichen Kostenfaktor. Hierbei liegt die Begr&#252;ndung der Problematik in der garantierten Einspeiseverg&#252;tung f&#252;r Solarstrom, welche &#252;ber dem &#252;blichen Marktpreis beziehungsweise Wiederverkaufspreis f&#252;r Strom liegt.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/05/23/laut-bundesnetzagentur-dank-oekostrom-steigende-strompreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Osmose-Kraftwerk soll Energie aus versalzenem S&#252;&#223;wasser liefern</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2009/11/26/erstes-osmose-kraftwerk-soll-energie-aus-versalzenem-suesswasser-liefern/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2009/11/26/erstes-osmose-kraftwerk-soll-energie-aus-versalzenem-suesswasser-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Osmose-Kraftwerk der Welt wurde am Dienstag von der norwegischen Prinzessin Mette-Marit er&#246;ffnet. Statkraft, der staatliche Energiekonzern Norwegens, will mit dieser Pilotanlage in gro&#223; angelegtem Stil testen, wie sich Energie gewinnen l&#228;sst aus dem beim Vermischen von S&#252;&#223;- und Salzwasser entstehenden Druck. Laut Konzernchef Bård Mikkelsen liegen hierf&#252;r zehn Jahre Forschungsarbeit hinter dem Unternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2009/11/26/erstes-osmose-kraftwerk-soll-energie-aus-versalzenem-suesswasser-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanja G&#246;nner ruft Privathaushalte zum Energiesparen auf</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2009/11/17/tanja-goenner-ruft-privathaushalte-zum-energiesparen-auf/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2009/11/17/tanja-goenner-ruft-privathaushalte-zum-energiesparen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 20:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[co2-Emissionen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Erderwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Gönner]]></category>
		<category><![CDATA[globale Erwärmung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[saurer Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Waldsterben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1369</guid>
		<description><![CDATA[Tanja G&#246;nner (CDU), Umweltministerin von Baden-W&#252;rttemberg, hat Privathaushalte aufgerufen, mehr Energie zu sparen. Bei der Vorstellung der Umweltdaten 2009 sagte G&#246;nner, dass auf das Konto der Privathaushalte ein Anteil von einem Drittel der CO2-Emissionen im Jahr mit zuletzt rund 71 Millionen Tonnen ginge.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2009/11/17/tanja-goenner-ruft-privathaushalte-zum-energiesparen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine K&#252;rzung der F&#246;rderung von Nutzung der Solarenergie darf nicht erfolgen</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2009/10/15/eine-kuerzung-der-foerderung-von-nutzung-der-solarenergie-darf-nicht-erfolgen/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2009/10/15/eine-kuerzung-der-foerderung-von-nutzung-der-solarenergie-darf-nicht-erfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Sollte die Einspeiseverkg&#252;tung von Union und FDP gekappt werden, sei dieses das falsche Signal, so Griese. "Der Weg zur Abkehr von fossilen Rohstoffen als Energietr&#228;ger w&#252;rde einen nicht zu verantwortenden R&#252;ckschlag erleiden. M&#252;hsam Aufgebautes w&#252;rde eingerissen und die Technologieentwicklung in diesem Bereich weiter verz&#246;gert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2009/10/15/eine-kuerzung-der-foerderung-von-nutzung-der-solarenergie-darf-nicht-erfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

