<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieblog &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Energiekosten, Energiesparen, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkel wurde vor „Kniefall“ vor der Atomlobby von Greenpeace gewarnt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltschutzorganisation hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nun in dem um die Brennelementesteuer entfachten Streit vor einen Kniefall vor den Betreibern von Atomkraftwerken gewarnt. Tobias M&#252;nchmeyer, Greenpeace Energie-Experte erkl&#228;rte, dass die Bundesregierung sich dem ausge&#252;bten Druck der Betreiber von Atomkraftwerken nicht unterwerfen und keinesfalls verzichten solle auf die Brennelementesteuer. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennelementesteuer Definition</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff "Brennelementesteuer" wurde nun bereits mehrfach im Blog in Verbindung mit Kernkraftwerken erw&#228;hnt. Ich dachte mir, es w&#228;re nicht falsch, diese kurz zu erkl&#228;ren, da ich mir vorstellen kann, dass es noch Leser gibt, die nicht wissen, was darunter zu verstehen ist. Aus dem Stehgreif h&#228;tte ich diesen Begriff zugegebenerma&#223;en ausf&#252;hrlich auch nicht erkl&#228;ren k&#246;nnen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauk spricht sich gegen feste Reaktorlaufzeiten aus</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hauk, baden-w&#252;rttembergischer CDU-Fraktionschef lehnt festgelgte Laufzeiten f&#252;r Atomreaktoren ab. Seiner Ansicht nach sollten sichere Kernkraftwerke so lange laufen, wie sie wirtschaftlich arbeiten k&#246;nnten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Energie-Agentur: Chef zieht Kohlekraftwerke den AKW&#8217;s vor</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Deutschen Energie-Agentur, Stefan Kohler, pl&#228;diert anstelle der Kernkraft f&#252;r Kohlestrom. “Ich w&#252;rde im Zweifel eher den Bau eines hochmodernen Steinkohle- oder Erdgaskraftwerkes empfehlen, um Atomkraftwerke abschalten zu k&#246;nnen, die nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen”, &#228;u&#223;erte sich Kohler in der Montagsausgabe des Tagesspiegels. Heutzutage seien die modernen Kohlekraftwerke mit einem 47%-igen Wirkungsgrad weitaus effizienter und auch sauberer als die alten Anlagen. “Mit neuen Anlagen k&#246;nnten wir zwischen 30 und 40 Prozent der CO2-Emissionen sparen.”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut Greenpeace entsteht kein Stromengpass ohne AKW</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Die Atomkonzerne spielen Popeye, st&#228;hlen die Muskeln und k&#252;ndigten f&#252;r den Fall, dass eine Brennelementesteuer eingef&#252;hrt werde, eine sofortige Stilllegung von Kernkraftwerken an. Berechnungen von Greenpeace zu Folge ist dieses nichts als eine leere Drohung, denn ein Strommangel werde auch nicht entstehen ohne die sieben &#228;ltesten Atommeiler und den derzeit sowieso nicht produzierenden, von Pannen geplagten Reaktor Kr&#252;mmel.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrend: nun doch kein Deal &#252;ber 30 Milliarden f&#252;r l&#228;ngere Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Vom Energiekonzern Eon wurde nun ein Bericht zur&#252;ckgewiesen, nach welchem Betreiber von Atomkraftwerken 30 Milliarden Euro f&#252;r l&#228;ngere Laufzeiten zahlen wollten.

"Vermutungen &#252;ber die Gr&#246;&#223;e eines Paketes sind nicht zutreffend", &#228;u&#223;erte sich Eon-Chef Johannes Teyssen in einer Telefonkonferenz am Mittwoch.

Das Handelsblatt brachte die Meldung heraus, dass die vier deutschen Atomkonerne f&#252;r einen Energiefonds einen Betrag von 30 Milliarden Euro angebot
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr letztes St&#252;ndlein hat geschlagen: die Gl&#252;hbirne erlischt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Siechtum und langen Verhandlungen, endlos langen Richtlinien und Verordnungen: der Tod der Gl&#252;hbirne kommt und sehr wahrscheinlich werden - zu Recht - Umweltsch&#252;tzer hierf&#252;r sehr dankbar sein und wohl kaum diesem Teil ein Requiem widmen. Vor einem Jahr machte die 100-Watt-Birne den Abgang ins Nirvana, demn&#228;chst wird ihr die 75 Watt-Schwester folgen, und dieses laut einer EU-Vorschrift, laut welcher hiermit Strom gespart werden soll. Allerdings sind die B&#252;rger verunsichert, und so stellt sich berechtigterweise die Frage, worauf K&#228;ufer der Energiesparlampen achten sollten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durch Energiesparen k&#246;nnten sechs Atomkraftwerke &#252;berfl&#252;ssig werden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/07/04/durch-energiesparen-koenten-sechs-atomkraftwerke-ueberfluessig-weden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/07/04/durch-energiesparen-koenten-sechs-atomkraftwerke-ueberfluessig-weden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 09:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atommeiler]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienzgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[Der BUND (Bund f&#252;r Umwelt und Naturschutz Deutschland) hat nun der Bundesregierung zum Vorwurf gemacht, dass die von dieser in Auftrag gegebenene Szenarien f&#252;r ein energiepolitisches Gesamtkonzept keinerlei Ma&#223;nahmen vorsehen hinsichtlich einer Steigerung der Energieeffizienz.

In der Hauptsache gehe es der Regierung um eine Legitimation f&#252;r politisch gewollte Verl&#228;ngerungen der Laufzeiten f&#252;r Atomkraftwerke. Zudem w&#252;rde in der Untersuchung auch nicht der Zeitpunkt, ab welchem Atomkraftwerke duch erneuerbare Energien abgel&#246;st werden k&#246;nnten, beachtet. Bis sp&#228;testens zum Jahr 2020 k&#246;nnten ein ambitionierter Ausbau regenerativer Stromerzeugung sowie eine entschiedene F&#246;rderung der Stromeffizienz allein in Deutschland s&#228;mtliche Atomkraftwerke ersetzen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/07/04/durch-energiesparen-koenten-sechs-atomkraftwerke-ueberfluessig-weden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenbar r&#252;ckt die Bundesregierung von deutlich l&#228;ngeren Laufzeiten ab</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/17/offenbar-rueckt-die-bundesregierung-von-deutlich-laengeren-laufzeiten-ab/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/17/offenbar-rueckt-die-bundesregierung-von-deutlich-laengeren-laufzeiten-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich will die Koalition nun doch eine weniger deutliche Verl&#228;ngerung der Laufzeiten f&#252;r Atomkraftwerke als bisher angenommen, obwohl der Vorschlag R&#246;ttgens mit einer achtj&#228;hrigen Verl&#228;ngerung noch vor kurzem unter harsche Kritik geriet. Bekannt wurde au&#223;erdem, dass eine Vorstellung des Energiekonzeptes erst im Herbst erfolgen soll.

Hans-Peter Friedrich, Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag, sagte nach Beratungen im Koalitionsausschuss am Dienstag, dass eine Verl&#228;ngerung im zweistelligen Bereich liegen werde. Zudem f&#252;gte er an: "Das hei&#223;t zehn Jahre auf jeden Fall."

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/17/offenbar-rueckt-die-bundesregierung-von-deutlich-laengeren-laufzeiten-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Energie: F&#246;rderstopp verursacht hohen Schaden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/15/oeko-energie-foerderstopp-verursacht-hohen-schaden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/15/oeko-energie-foerderstopp-verursacht-hohen-schaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist ein R&#252;ckgang der Nachfrage nach Sokarkollektoren zu verzeichnen. Das in M&#252;nchen ans&#228;ssige ifo-Institut hat davor gewarnt, dass hunderte von Millionen Euro dem deutschen Fiskus entgehen werden aufgrund des F&#246;rderstopps von &#214;koenergie.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/15/oeko-energie-foerderstopp-verursacht-hohen-schaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
