<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieblog &#187; Energiekosten</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog.de/category/energiekosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Energiekosten, Energiesparen, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkel wurde vor „Kniefall“ vor der Atomlobby von Greenpeace gewarnt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltschutzorganisation hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nun in dem um die Brennelementesteuer entfachten Streit vor einen Kniefall vor den Betreibern von Atomkraftwerken gewarnt. Tobias M&#252;nchmeyer, Greenpeace Energie-Experte erkl&#228;rte, dass die Bundesregierung sich dem ausge&#252;bten Druck der Betreiber von Atomkraftwerken nicht unterwerfen und keinesfalls verzichten solle auf die Brennelementesteuer. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarbranche verteidigt die F&#246;rdermilliarden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/solarbranche-verteidigt-die-foerdermilliarden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/solarbranche-verteidigt-die-foerdermilliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Die um die rapide ansteigenden F&#246;rdermittel f&#252;r die Solarbranche entfachte Diskussion polarisiert. Die Subventionen werden von vielen Unternehmen verteidigt, da ihr Ziel darin besteht, sowohl Entwicklung als auch Produktion in Deutschland zu halten Allerdings mussten bereits einige Solarunternehmen trotz finanzieller Unterst&#252;tzung die Produktion ins Ausland verlegen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/solarbranche-verteidigt-die-foerdermilliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Gutachten entfacht Streit um Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das neue Energie-Gutachten von der Bundesregierung noch immer unter Verschluss gehalten wird, ist hinsichtlich der Interpretation bereits im Vorfeld ein heftiger Streit entfacht. Rainer Br&#252;derle (FDP), Bundeswirtschaftsminister bef&#252;rwortet lange Lauzeiten und hat die berechneten Szenarien bewertet als klares Votum f&#252;r eine klar zweistellige Verl&#228;ngerung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennelementesteuer Definition</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff "Brennelementesteuer" wurde nun bereits mehrfach im Blog in Verbindung mit Kernkraftwerken erw&#228;hnt. Ich dachte mir, es w&#228;re nicht falsch, diese kurz zu erkl&#228;ren, da ich mir vorstellen kann, dass es noch Leser gibt, die nicht wissen, was darunter zu verstehen ist. Aus dem Stehgreif h&#228;tte ich diesen Begriff zugegebenerma&#223;en ausf&#252;hrlich auch nicht erkl&#228;ren k&#246;nnen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Energie-Agentur: Chef zieht Kohlekraftwerke den AKW&#8217;s vor</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Deutschen Energie-Agentur, Stefan Kohler, pl&#228;diert anstelle der Kernkraft f&#252;r Kohlestrom. “Ich w&#252;rde im Zweifel eher den Bau eines hochmodernen Steinkohle- oder Erdgaskraftwerkes empfehlen, um Atomkraftwerke abschalten zu k&#246;nnen, die nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen”, &#228;u&#223;erte sich Kohler in der Montagsausgabe des Tagesspiegels. Heutzutage seien die modernen Kohlekraftwerke mit einem 47%-igen Wirkungsgrad weitaus effizienter und auch sauberer als die alten Anlagen. “Mit neuen Anlagen k&#246;nnten wir zwischen 30 und 40 Prozent der CO2-Emissionen sparen.”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrend: nun doch kein Deal &#252;ber 30 Milliarden f&#252;r l&#228;ngere Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Vom Energiekonzern Eon wurde nun ein Bericht zur&#252;ckgewiesen, nach welchem Betreiber von Atomkraftwerken 30 Milliarden Euro f&#252;r l&#228;ngere Laufzeiten zahlen wollten.

"Vermutungen &#252;ber die Gr&#246;&#223;e eines Paketes sind nicht zutreffend", &#228;u&#223;erte sich Eon-Chef Johannes Teyssen in einer Telefonkonferenz am Mittwoch.

Das Handelsblatt brachte die Meldung heraus, dass die vier deutschen Atomkonerne f&#252;r einen Energiefonds einen Betrag von 30 Milliarden Euro angebot
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr letztes St&#252;ndlein hat geschlagen: die Gl&#252;hbirne erlischt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem Siechtum und langen Verhandlungen, endlos langen Richtlinien und Verordnungen: der Tod der Gl&#252;hbirne kommt und sehr wahrscheinlich werden - zu Recht - Umweltsch&#252;tzer hierf&#252;r sehr dankbar sein und wohl kaum diesem Teil ein Requiem widmen. Vor einem Jahr machte die 100-Watt-Birne den Abgang ins Nirvana, demn&#228;chst wird ihr die 75 Watt-Schwester folgen, und dieses laut einer EU-Vorschrift, laut welcher hiermit Strom gespart werden soll. Allerdings sind die B&#252;rger verunsichert, und so stellt sich berechtigterweise die Frage, worauf K&#228;ufer der Energiesparlampen achten sollten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/08/ihr-letztes-stuendlein-hat-geschlagen-die-gluehbirne-erlischt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen auf beim Trocknerkauf: durch moderne Trockner Strom und Geld sparen</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/08/augen-auf-beim-trocknerkauf-durch-moderne-trockner-strom-und-geld-sparen/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/08/augen-auf-beim-trocknerkauf-durch-moderne-trockner-strom-und-geld-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 14:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzklasse A]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Nicht unerhebliche Betr&#228;ge an Geld lassn sich durch den Einsatz moderner und effizienter W&#228;schetrockner einsparen, worauf un die dena, die Deutsche Energie-Agentur in Berlin aufmerksam gemacht hat.

Eine Ersparnis von j&#228;hrlich rund 125 Euro erreichen Modelle der Effizienzklasse A gegen&#252;ber jenen Ger&#228;ten, welche mit H&#228;ngen und W&#252;rgen noch die Klasse B erf&#252;llen. Im Vergleich eines Ger&#228;tes der Effizienzklasse A zu einem der Klasse C liegt die j&#228;hrliche Ersparnis sogar bei 150 Euro.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/08/augen-auf-beim-trocknerkauf-durch-moderne-trockner-strom-und-geld-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaubszeit: genie&#223;en und Energie sparen</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/07/21/urlaubszeit-geniessen-und-energie-sparen/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/07/21/urlaubszeit-geniessen-und-energie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Die Urlaubs-Hochsaison ist bereits in vollem Gange, was niemandem entgangen sein d&#252;rfte. Man hat wieder die ersehnte sch&#246;nste Zeit des Jahres, um sich von mehr oder weniger m&#252;hsamer Arbeit zu erholen. Dar&#252;ber hinaus sollte man jedoch vor lauter Gl&#252;ckshormonen nicht vergessen, auch w&#228;hrend der Auszeit zu Hause Strom zu sparen, indem man den Energiefressern das Futter endg&#252;ltig entzieht.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/07/21/urlaubszeit-geniessen-und-energie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburgs D&#228;cher sollen zehn Megawatt Energie liefern</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/07/17/hamburgs-daecher-sollen-zehn-megawatt-energie-liefern/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/07/17/hamburgs-daecher-sollen-zehn-megawatt-energie-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 08:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg Energie, stadteigener Versorger, hat sich zum Ziel gesetzt, die Solarenergie bis zum n&#228;chsten Jahr st&#228;rker zu nutzen. Anja Hajduk (GAL), Umweltsenatorin, hat am Mittwoch die Pl&#228;ne vorgestellt: die Anlagen sollen bis Ende des Jahres 2011 mit einer Leistung von mehr als zehn Megawatt auf den D&#228;chern in der Hansestadt installiert werden. Hiermit k&#246;nnten die Solaranlagen den gleichen Energiebetrag liefern wie f&#252;nf bis zehn Windkraftanlagen gleichzeitig. Hamburger k&#246;nnen sich an diesem Projekt beteiligen in Form eigener Anlagen oder B&#252;rgeranleihen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/07/17/hamburgs-daecher-sollen-zehn-megawatt-energie-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
