<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieblog &#187; blog</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Energiekosten, Energiesparen, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 11:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Merkel wurde vor „Kniefall“ vor der Atomlobby von Greenpeace gewarnt</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Brennelementesteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltschutzorganisation hat Bundeskanzlerin Merkel (CDU) nun in dem um die Brennelementesteuer entfachten Streit vor einen Kniefall vor den Betreibern von Atomkraftwerken gewarnt. Tobias M&#252;nchmeyer, Greenpeace Energie-Experte erkl&#228;rte, dass die Bundesregierung sich dem ausge&#252;bten Druck der Betreiber von Atomkraftwerken nicht unterwerfen und keinesfalls verzichten solle auf die Brennelementesteuer. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/merkel-wurde-vor-kniefall-vor-der-atomlobby-von-greenpeace-gewarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarbranche verteidigt die F&#246;rdermilliarden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/solarbranche-verteidigt-die-foerdermilliarden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/solarbranche-verteidigt-die-foerdermilliarden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Die um die rapide ansteigenden F&#246;rdermittel f&#252;r die Solarbranche entfachte Diskussion polarisiert. Die Subventionen werden von vielen Unternehmen verteidigt, da ihr Ziel darin besteht, sowohl Entwicklung als auch Produktion in Deutschland zu halten Allerdings mussten bereits einige Solarunternehmen trotz finanzieller Unterst&#252;tzung die Produktion ins Ausland verlegen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/solarbranche-verteidigt-die-foerdermilliarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die sparsamsten W&#228;schetrockner</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/09/01/die-sparsamsten-waeschetrockner/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/09/01/die-sparsamsten-waeschetrockner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umdrehungen]]></category>
		<category><![CDATA[Waschmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmepumpentrockner]]></category>
		<category><![CDATA[Wäschetrocker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Mit W&#228;rmepumpentrocknern lassen sich bis zu 40 Prozent Energie einsparen. Insbesondere von Allergikern und Haushalten mit hohem W&#228;scheaufkommen werden W&#228;schetrockner gesch&#228;tzt, welche neben dem Faktor Zeitsparen zudem wenig Platz ben&#246;tigen und flauschig weiche W&#228;sche liefern. Allerdings kommt unter Ber&#252;cksichtigung steigender Energiepreise der richtigen Auswahl des Modells eine hohe Bedeutung zu. "Gerade beim W&#228;schetrockner lohnt es sich ein besonders effizientes Ger&#228;t auszuw&#228;hlen. Mehrkosten amortisieren sich rasch bei h&#228;ufiger Nutzung", sagt Claudia Oberascher von der <<Initiative Hausger&#228;te+>>. "Die Auswahl an sparsamen Ger&#228;ten ist mittlerweile gro&#223;."

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/09/01/die-sparsamsten-waeschetrockner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berlin und Hamburg liefern den billigsten Strom</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/29/berlin-und-hamburg-liefern-den-billigsten-strom/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/29/berlin-und-hamburg-liefern-den-billigsten-strom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Am meisten k&#246;nnen sich Stromkunden in Berlin und Hamburg am Jahresende &#252;ber eine g&#252;nstige Stromrechnung freuen, w&#228;hrend die Bewohner der ostdeutschen Fl&#228;chenl&#228;nder wie Brandenburg und Sachsen hingegen als teuerste Bezieher von Strom in ganz Deutschland gelten. Der Strom ist in keinem anderen Bundesland so teuer wie hier.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/29/berlin-und-hamburg-liefern-den-billigsten-strom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie-Gutachten entfacht Streit um Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 17:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1677</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl das neue Energie-Gutachten von der Bundesregierung noch immer unter Verschluss gehalten wird, ist hinsichtlich der Interpretation bereits im Vorfeld ein heftiger Streit entfacht. Rainer Br&#252;derle (FDP), Bundeswirtschaftsminister bef&#252;rwortet lange Lauzeiten und hat die berechneten Szenarien bewertet als klares Votum f&#252;r eine klar zweistellige Verl&#228;ngerung. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/29/energie-gutachten-entfacht-streit-um-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brennelementesteuer Definition</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 09:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff "Brennelementesteuer" wurde nun bereits mehrfach im Blog in Verbindung mit Kernkraftwerken erw&#228;hnt. Ich dachte mir, es w&#228;re nicht falsch, diese kurz zu erkl&#228;ren, da ich mir vorstellen kann, dass es noch Leser gibt, die nicht wissen, was darunter zu verstehen ist. Aus dem Stehgreif h&#228;tte ich diesen Begriff zugegebenerma&#223;en ausf&#252;hrlich auch nicht erkl&#228;ren k&#246;nnen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/20/brennelementesteuer-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hauk spricht sich gegen feste Reaktorlaufzeiten aus</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Peter Hauk, baden-w&#252;rttembergischer CDU-Fraktionschef lehnt festgelgte Laufzeiten f&#252;r Atomreaktoren ab. Seiner Ansicht nach sollten sichere Kernkraftwerke so lange laufen, wie sie wirtschaftlich arbeiten k&#246;nnten. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/hauk-spricht-sich-gegen-feste-reaktorlaufzeiten-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Energie-Agentur: Chef zieht Kohlekraftwerke den AKW&#8217;s vor</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 10:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Energieagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Deutschen Energie-Agentur, Stefan Kohler, pl&#228;diert anstelle der Kernkraft f&#252;r Kohlestrom. “Ich w&#252;rde im Zweifel eher den Bau eines hochmodernen Steinkohle- oder Erdgaskraftwerkes empfehlen, um Atomkraftwerke abschalten zu k&#246;nnen, die nicht mehr dem aktuellen Sicherheitsstandard entsprechen”, &#228;u&#223;erte sich Kohler in der Montagsausgabe des Tagesspiegels. Heutzutage seien die modernen Kohlekraftwerke mit einem 47%-igen Wirkungsgrad weitaus effizienter und auch sauberer als die alten Anlagen. “Mit neuen Anlagen k&#246;nnten wir zwischen 30 und 40 Prozent der CO2-Emissionen sparen.”

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/deutsche-energie-agentur-chef-zieht-kohlekraftwerke-den-akws-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut Greenpeace entsteht kein Stromengpass ohne AKW</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Die Atomkonzerne spielen Popeye, st&#228;hlen die Muskeln und k&#252;ndigten f&#252;r den Fall, dass eine Brennelementesteuer eingef&#252;hrt werde, eine sofortige Stilllegung von Kernkraftwerken an. Berechnungen von Greenpeace zu Folge ist dieses nichts als eine leere Drohung, denn ein Strommangel werde auch nicht entstehen ohne die sieben &#228;ltesten Atommeiler und den derzeit sowieso nicht produzierenden, von Pannen geplagten Reaktor Kr&#252;mmel.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/16/laut-greenpeace-entsteht-kein-stromengpass-ohne-akw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verwirrend: nun doch kein Deal &#252;ber 30 Milliarden f&#252;r l&#228;ngere Atomlaufzeiten</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[E.ON]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kernkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Vom Energiekonzern Eon wurde nun ein Bericht zur&#252;ckgewiesen, nach welchem Betreiber von Atomkraftwerken 30 Milliarden Euro f&#252;r l&#228;ngere Laufzeiten zahlen wollten.

"Vermutungen &#252;ber die Gr&#246;&#223;e eines Paketes sind nicht zutreffend", &#228;u&#223;erte sich Eon-Chef Johannes Teyssen in einer Telefonkonferenz am Mittwoch.

Das Handelsblatt brachte die Meldung heraus, dass die vier deutschen Atomkonerne f&#252;r einen Energiefonds einen Betrag von 30 Milliarden Euro angebot
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/13/verwirrend-nun-doch-kein-deal-ueber-30-milliarden-fuer-laengere-atomlaufzeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

