<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieblog &#187; Ausland</title>
	<atom:link href="http://www.energieblog.de/category/ausland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieblog.de</link>
	<description>Blog über Energie, Energiekosten, Energiesparen, Technologie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 11:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Utopie oder tats&#228;chlich m&#246;glich: Sonnenenergie auch in der Dunkelheit?</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/08/02/utopie-oder-tatsaechlich-moeglich-sonnenenergie-auch-in-der-dunkelheit/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/08/02/utopie-oder-tatsaechlich-moeglich-sonnenenergie-auch-in-der-dunkelheit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Was w&#228;re, wenn aus Solarzellen Energie auch nach dem Sonnenuntergang erzeugt werden k&#246;nnte? Und was w&#228;re, wenn an windlosen Tagen Energie aus Windparks eingesetzt wird?

Saubere Energie zu speichern ist mglich, und dieses nicht nur in Speicherkraftwerken. Und dieses ist ein Schl&#252;ssel, die weltweite Versorgung mit Energie zuk&#252;nftig auschlie&#223;lich aus erneuerbaren Energien zu speichern. M&#246;glich machen soll dieses eine innovative Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen DuPont, Lawrence Berkeley National Laboratory, Bosch sowie 3M mit einer Unterst&#252;tzung des "Department of Energy's Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E)" in H&#246;he von 1.600.000 $. Das Ziel dieser Zusammenarbeit liegt darin, einen preiswerten und langlebigen Weg zu finden, um die Speicherung der so genannten sauberen Energie zu erm&#246;glichen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/08/02/utopie-oder-tatsaechlich-moeglich-sonnenenergie-auch-in-der-dunkelheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ko-Energie: F&#246;rderstopp verursacht hohen Schaden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/15/oeko-energie-foerderstopp-verursacht-hohen-schaden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/15/oeko-energie-foerderstopp-verursacht-hohen-schaden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Förderstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanreizprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland ist ein R&#252;ckgang der Nachfrage nach Sokarkollektoren zu verzeichnen. Das in M&#252;nchen ans&#228;ssige ifo-Institut hat davor gewarnt, dass hunderte von Millionen Euro dem deutschen Fiskus entgehen werden aufgrund des F&#246;rderstopps von &#214;koenergie.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/15/oeko-energie-foerderstopp-verursacht-hohen-schaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Welt der Promis: Robert Redford fordert saubere Energie</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/08/neues-aus-der-welt-der-promis-robert-redford-fordert-saubere-energie/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/08/neues-aus-der-welt-der-promis-robert-redford-fordert-saubere-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 12:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrohe]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Ölkatastrophe USA]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Solarthermie]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Der mittlerweile 73j&#228;hrige Hollywoodstar Robert Redford forderte aufgrund der &#214;l-Katastrophe im Golf von Mexiko hinsichtlich der Energie-Politik ein Umdenken der USA.

Redford warnt in "The Fix", einem Videobeitrag, welcher auf der Internetseite der NRDC, der internationalen Umweltschutzorganisation "Natural Resources Defense Council" vor den f&#252;r unseren Planeten nicht absehbaren katastrophalen Folgen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/08/neues-aus-der-welt-der-promis-robert-redford-fordert-saubere-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;sterreichische Konsumenten sehen sich bez&#252;glich Energieverbrauch als Klimasch&#252;tzer</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/06/01/oesterreichische-konsumenten-sehen-sich-bezueglich-energieverbrauch-als-klimaschuetzer/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/06/01/oesterreichische-konsumenten-sehen-sich-bezueglich-energieverbrauch-als-klimaschuetzer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 19:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1528</guid>
		<description><![CDATA[Steigende Preise haben eine abschreckende Wirkung, und dieser Schrecken kennt keine Grenzen. Eine der Karmasin Motivforschung in Auftrag gegebene und von der WWF Climate Group durchgef&#252;hrte Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass sieben von zehn &#214;sterreichern mit M&#252;lltrennung, dem Einkauf &#246;sterreichischer Lebensmittel, energiesparendem Heizen und Strom sparen das Klima sch&#252;tzen. Das Thema Klimaschutz sei f&#252;r 70 Prozent der an der Umfrage Beteiligten wichtig.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/06/01/oesterreichische-konsumenten-sehen-sich-bezueglich-energieverbrauch-als-klimaschuetzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorbildlich: erste &#214;ko-City der Welt in Abu Dhabi versorgt sich selbst mit Energie</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/05/25/vorbildlich-erste-oeko-city-der-welt-in-abu-dhabi-versorgt-sich-selbst-mit-energie/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/05/25/vorbildlich-erste-oeko-city-der-welt-in-abu-dhabi-versorgt-sich-selbst-mit-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Regenrative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r unser Zeitalter h&#246;rt, sieht und liest es sich beinahe wie ein M&#228;rchen, das M&#228;rchen von einer Stadt, welche sich selbst versorgt mit &#214;ko-Energie, und das v&#246;llig ohne den Aussto&#223; von Kohlendioxid, ohne M&#252;llberge und ohne Autos.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/05/25/vorbildlich-erste-oeko-city-der-welt-in-abu-dhabi-versorgt-sich-selbst-mit-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panne im Sicherheitssystem: Norwegische Bohrinsel musste zum Teil evakuiert werden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/05/21/panne-im-sicherheitssystem-norwegische-bohrinsel-musste-zum-teil-evakuiert-werden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/05/21/panne-im-sicherheitssystem-norwegische-bohrinsel-musste-zum-teil-evakuiert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Panne im Sicherheitssystem: Norwegische Bohrinsel musste zum Teil evakuiert werden

Nachdem ein Sicherheitssysstem nicht ordnungsgem&#228;&#223; funktionierte, hat Statoil, der norwegische &#214;lkonzern, seine in der Nordsee installierte Bohrplattform Gullfaks C teilweise evakuiert.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/05/21/panne-im-sicherheitssystem-norwegische-bohrinsel-musste-zum-teil-evakuiert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ressourcenknappheit und Energieverteuerung l&#228;sst Erfinderhirne aktiv werden</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/05/19/ressourcenknappheit-und-energieverteuerung-laesst-erfinderhirne-aktiv-werden/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/05/19/ressourcenknappheit-und-energieverteuerung-laesst-erfinderhirne-aktiv-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[Dass die &#214;lreserven irgendwann endg&#252;ltig zur Neige gehen, ist unumstritten. Sp&#228;testens dann wird der umwelterfreundliche Strom zum Zuge kommen und vielleicht mit einem kleinen sp&#246;ttischen Lachen seinen Sieg bekunden. Nichts destotrotz muss aufgrund dessen jedoch geforscht werden, denn Mensch lebt nicht mehr in H&#246;hlen. Wir brauchen einfach Energie, Strom, f&#252;r alles m&#246;gliche.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/05/19/ressourcenknappheit-und-energieverteuerung-laesst-erfinderhirne-aktiv-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore Windenergie verzeichnet 54 Prozent Wachstum</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/05/12/offshore-windenergie-verzeichnet-54-prozent-wachstum/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/05/12/offshore-windenergie-verzeichnet-54-prozent-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[In Europa gingen im Jahr 2009 mit insgesamt 199 Offshore Windturbinen sowie einer 577 MW kombinierten Produkitonsleistung ans Netz. Im Vergleich zu den im Vorjahreszeitraum 373 MM entspreicht dieses einem Wachstum in H&#246;he von 54 Prozent.

EWEA, die European Wind Energy Association, erwartet f&#252;r das Jahr 2010 die Fertigstellung zehn zus&#228;tzlicher Offshore Windparks mit 1000 MW in Europa und somit ein &#228;quivalentes Marktwachstum - im Vergleich zum Jahr 2009 - in H&#246;he von 75 Prozent.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/05/12/offshore-windenergie-verzeichnet-54-prozent-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie aus Windeln erzeugen: Japanische Firma macht es m&#246;glich</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2010/05/05/energie-aus-windeln-erzeugen-japanische-firma-macht-es-moeglich/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2010/05/05/energie-aus-windeln-erzeugen-japanische-firma-macht-es-moeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 09:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das f&#252;r Brennstoff-Pelletts notwendige Rohmaterial wird aus <a href="http://www.windelberater.de/">Windeln</a> f&#252;r Erwachsene erzeugt. Bereits zwei Maschinen sind hierf&#252;r im Einsatz. Im vergangenen Jahr hat Japan insgesamt f&#252;nf Milliarden Windeln f&#252;r Erwachsene erzeugt.</p>
<p>Als erneuerbare Energie sollen demnach auch diese Windeln dienen.&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2010/05/05/energie-aus-windeln-erzeugen-japanische-firma-macht-es-moeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Osmose-Kraftwerk soll Energie aus versalzenem S&#252;&#223;wasser liefern</title>
		<link>http://www.energieblog.de/2009/11/26/erstes-osmose-kraftwerk-soll-energie-aus-versalzenem-suesswasser-liefern/</link>
		<comments>http://www.energieblog.de/2009/11/26/erstes-osmose-kraftwerk-soll-energie-aus-versalzenem-suesswasser-liefern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 15:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrike G. Reich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie und Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Ersparnis]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieblog.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Osmose-Kraftwerk der Welt wurde am Dienstag von der norwegischen Prinzessin Mette-Marit er&#246;ffnet. Statkraft, der staatliche Energiekonzern Norwegens, will mit dieser Pilotanlage in gro&#223; angelegtem Stil testen, wie sich Energie gewinnen l&#228;sst aus dem beim Vermischen von S&#252;&#223;- und Salzwasser entstehenden Druck. Laut Konzernchef Bård Mikkelsen liegen hierf&#252;r zehn Jahre Forschungsarbeit hinter dem Unternehmen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieblog.de/2009/11/26/erstes-osmose-kraftwerk-soll-energie-aus-versalzenem-suesswasser-liefern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

